Ippica - Sistemi base

NX - A girareV1 - VincenteP1 - PiazzatoV2 - AccoppiataP2 - Due piazzatiP3 - Tre piazzatiP4 - Quattro piazzati

V2 - Due cavalli in Accoppiata con altri

 TRISQuartèQuintè
NumCavComb.CostoComb.CostoComb.Costo
12€ 1,00----
24€ 2,004€ 1,00--
36€ 3,0012€ 3,0012€ 3,00
48€ 4,0024€ 6,0048€ 12,00
510€ 5,0040€ 10,00120€ 30,00
612€ 6,0060€ 15,00240€ 60,00
714€ 7,0084€ 21,00420€ 105,00
816€ 8,00112€ 28,00672€ 168,00
918€ 9,00144€ 36,001.008€ 252,00
1020€ 10,00180€ 45,001.440€ 360,00
1122€ 11,00220€ 55,001.980€ 495,00
1224€ 12,00264€ 66,002.640€ 660,00
1326€ 13,00312€ 78,003.432€ 858,00
1428€ 14,00364€ 91,004.368€ 1.092,00
1530€ 15,00420€ 105,005.460€ 1.365,00
1632€ 16,00480€ 120,006.720€ 1.680,00
1734€ 17,00544€ 136,008.160€ 2.040,00
1836€ 18,00612€ 153,009.792€ 2.448,00
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2024 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia