Ippica - Sistemi base

NX - A girareV1 - VincenteP1 - PiazzatoV2 - AccoppiataP2 - Due piazzatiP3 - Tre piazzatiP4 - Quattro piazzati

P2 - Due cavalli Piazzati con altri

 TRISQuartèQuintè
CavalliComb.CostoComb.CostoComb.Costo
13 € 3,00----
2 12 € 6,0024€ 6,00--
3 18 € 9,0072€ 18,00120€ 30,00
4 24 € 12,00144€ 36,00480€ 120,00
5 30 € 15,00240€ 60,001.200€ 300,00
6 36 € 18,00360€ 90,002.400€ 600,00
7 42 € 21,00504€ 126,004.200€ 1.050,00
8 48 € 24,00672€ 168,006.720€ 1.680,00
9 54 € 27,00864€ 216,0010.080€ 2.520,00
10 60 € 30,001.080€ 270,0014.400€ 3.600,00
11 66 € 33,001.320€ 330,0019.800€ 4.950,00
12 72 € 36,001.584€ 396,0026.400€ 6.600,00
13 78 € 39,001.872€ 468,0034.320€ 8.580,00
14 84 € 42,002.184€ 546,0043.680€ 10.920,00
15 90 € 45,002.520€ 630,0054.600€ 13.650,00
16 96 € 48,002.880€ 720,0067.200€ 16.800,00
17 102 € 51,003.264€ 816,0081.600€ 20.400,00
18 108 € 54,003.672€ 918,0097.920€ 24.480,00
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2024 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia